Das Jagdrevier der Jagdgesellschaft Egg besteht aus 5 Jagdgebieten mit einer Gesamtfläche von ca. 4000 ha.
| Gebiet | Geographische Grenze | Jagdfläche |
| Gemeindejagdgebiet | Egg nördlich der Gail | 1257,00 ha |
| Gemeindejagdgebiet | Egg südlich der Gail | 1766,47 ha |
| Eigenjagdgebiet | Eggeralpe-Zinia | 370,3712 ha |
| Eigenjagdgebiet | Dellacher Alpe | 198,7710 ha |
| Eigenjagdgebiet | Poludniger Alpe | 373,8063 ha |
